|
1、Тормозное устройство
5、Ремень 9、Редуктор 13、Шатун 17、Передний кронштейн 21、Голова осла 25、 Балансир | 2、Основание
6、Маленькая площадка корпуса Коленчатый вал 14、Задний кронштейн 18、Лифт 22、Защитное кольцо стального каната 26、Подвесной трос | 3、Электромотор
7、Шкив редуктора 11、Штифт коленчатый вала 15、Опорное гнездо хвостового вала 19、Площадка кронштейна 23、Лист для соединения головки балансира 27、Аппарат для подвески канатов | 4、Кожух ремня
8、Безопасное тормозное устройство 12、Противовес коленчатый вала 16、Балансир 20、Среднее гнездо подшипника 24、Бурсок 28、Корпус |
Спецификация стандартных нефтяных насосов
П/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тип | CYJ5
-2.5- | CYJY6
-1.6-1 | CYJY6
-2.5-13HB | CYJY8
-2.1-1 | CYJY8
-2.5-26HB | CYJY10
-3-26HB |
Максимальная
нагрузка точки подвески ,KN | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Максимальный ход,m | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3 |
Ном.крутящий момент коробки передачи,KN.M | 13 | 13 | 13 | 18 | 26 | 26 |
Количество хода,min-1 | 6,10,14 | 5,6.5,8 | 5,7.5,10 | 4,5,6 | 4,5,6 | 5,6,7 |
Мощность
электродвигателя KW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 22 |
Общая масса, kg | 10033 | 11106 | 10033 | 13430 | 14787 | 15322 |
П/п | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Тип | CYJY10
-3-37HB | CYJY10
-3-53HB | CYJY10
-4.2-53HB | CYJY12
-2.5-37HB | CYJY12
-3-73HB | CYJY12
-4.8-73HB |
Максимальная нагрузка точки подвески ,KN | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Максимальный ход,m | 3 | 3 | 4.2 | 2.5 | 3 | 4.8 |
Ном. крутящий момент коробки передач KN.M | 37 | 53 | 53 | 37 | 73 | 73 |
Кол. хода,
min-1 | 6,9,12 | 6,9,12 | 3,5,7 | 6,9,12 | 4,6,8 | 4,5,6 |
Мощность электродвигателя KW | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 |
Общая масса, kg | 18000 | 19043 | 24707 | 19260 | 23108 | 27957 |
П/п | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Тип | CYJY14
-3.6- | CYJY14
-3.6- | CYJY14
-4.8-73HB | CYJY14
-5.5- | CYJY16
-3.6- | CYJY16
-4.8- |
Максимальная
нагрузка точки подвески ,KN | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Максимальный ход,m | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 3.6 | 4.8 |
крутящий момент коробки передачи,
KN.M | 53 | 73 | 73 | 105 | 105 | 105 |
Количествао хода ,min-1 | 4,6,9 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,8 | 3,4,6 |
Мощность электродвигателя KW | 45 | 55 | 55 | 73 | 75 | 75 |
Общая масса, kg | 24133 | 29352 | 32500 | 33530 | 34041 | 34435 |
П/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тип | CYJY5
-2.5-1 | CYJY6
-3-26HF | CYJY8
-3-26HF | CYJY8
-3-37HF | CYJY10
-4.2-53HF |
Максимальная нагрузка точки подвески ,KN | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Максимальный ход, m | 2.5,2,1.5 | 3 2.4, 1.8 | 3, 2.4, 1.8 | 3, 2.4, 1.8 | 4,5,6 |
Номинальный крутящий
момент коробки передачи,KN.M | 6,8,10 | 6,8,10 | 4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6 |
Количествао хода ,min-1 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Мощность электромотора, KW | 13140 | 16500 | 18980 | 19923 | 24900 |
П/П | 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
Тип | CYJY10
-4.8-53HF | CYJY12
-4.8-53HF | CYJY14
-4.8-73HF | CYJY14
-5.5-73HF | CYJY16
-4.8-105HF |
Максимальная нагрузка точки подвески ,KN | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
Максимальный ход, m | 4.8, 4, 3.2 | 4.8, 3.8, 2.8 | 4.8, 3.8, 2.8 | 5.5, 4.5, 3.5 | 4.8, 3.8, 2.8 |
Номинальный крутящий момент коробки передачи,KN.M | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 |
Количествао хода ,min-1 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 |
Мощность электромотора, KW | 25300 | 29200 | 33071 | 32173 | 36438 |
© 2015 Сайт компании |
г. Москва, Новокузнецкая 23, строение 4 Электронная почта: info@neftera.ru |
Телефон: . |